神奈川周辺の投資物件なら株式会社Mariage(マリアージュ)へ > (アパート(棟))地域から探す > 大田原市 > 満室稼働中!大田原市 16.11% 760万 一棟アパート > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 栃木県大田原市新富町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 101.80㎡(30.79坪) |
価格 | 760万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定16.11%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/- |
土地面積 | 120.51㎡ | 専有面積 | 25.45㎡~50.90㎡ |
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | - | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1981年 6月(築42年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 3戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79343579 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大田原市の町名から探す