神奈川周辺の投資物件なら株式会社Mariage(マリアージュ)へ > (戸建(投資))地域から探す > 茂原市 > 【賃貸中】茂原市 385万円 17.14% 戸建賃貸 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県茂原市弓渡 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 89.42㎡(27.04坪) |
価格 | 385万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | 想定17.14%/- | ||
土地面積(坪数) | 173.08㎡(52.35坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | -(北 4.0m) | 地目/地勢 | -/- |
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 4月 (築32年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79343642 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
【賃貸中】茂原市 385万円 17.14% 戸建賃貸に関するこだわり条件から探す