神奈川周辺の投資物件なら株式会社Mariage(マリアージュ)へ > (マンション(棟))地域から探す > 流山市 > 千葉県流山市 7.02% 8860万 一棟マンション > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県流山市南流山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2K | 建物面積(坪数) | 291.48㎡(88.17坪) |
価格 | 8,860万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定7.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/- |
土地面積 | 208.52㎡ | 専有面積 | 29.81㎡~34.78㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 12月 (築33年) | 接道状況 | -(南東 6.0m 間口 10.0m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 9戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 79343653 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千葉県流山市 7.02% 8860万 一棟マンションに関するこだわり条件から探す
流山市の町名から探す
流山市にある駅から探す
千葉県流山市 7.02% 8860万 一棟マンション周辺の駅から探す