神奈川周辺の投資物件なら株式会社Mariage(マリアージュ)へ > (アパート(棟))地域から探す > 横浜市神奈川区 > 横浜市神奈川区 4,300万円 8.09% 一棟アパート > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 136.34㎡(41.24坪) |
価格 | 4,300万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定8.09%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 127.10㎡ | 専有面積 | 13.90㎡~16.63㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | -(東 公道 4.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1986年 9月(築37年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79343592 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市神奈川区 4,300万円 8.09% 一棟アパートに関するこだわり条件から探す
横浜市神奈川区の町名から探す