神奈川周辺の投資物件なら株式会社Mariage(マリアージュ)へ > (戸建(投資))地域から探す > 不破郡垂井町 > 岐阜県不破郡 21% 200万 戸建賃貸 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県不破郡垂井町宮代 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6K/ | 建物面積(坪数) | 252.14㎡(76.27坪) |
価格 | 200万円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定21.00%/- | ||
土地面積(坪数) | 524.10㎡(158.53坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | -(西 公道 3.6m)(北 公道 3.8m)(東 公道 3.4m) | 地目/地勢 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1974年 12月 (築48年) | 現況 | 空家 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79343654 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岐阜県不破郡 21% 200万 戸建賃貸に関するこだわり条件から探す
不破郡垂井町の町名から探す
不破郡垂井町にある駅から探す
岐阜県不破郡 21% 200万 戸建賃貸周辺の駅から探す